| Stock continu | : | BK 1047 | 
| Largeur du produit | : | 127 mm | 
| Longueur du produit | : | 171 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 25 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 420 cc | 
| Couvercle verrouillé | : | rien | 
| Impression IML | : | Non | 
| Tampographie | : | Il y a | 
| Technique de fabrication | : | Injection | 
| 27,8 | : | 26,7 32 | 
| Couleur du produit | : | Transparent | 
| Pièces en boîte | : | 450 | 
| Largeur de la boîte | : | 395 mm | 
| Taille de boîte | : | 595 mm | 
| Hauteur de la boîte | : | 180 mm | 
| Four micro onde | : | Yok | 
| Séparateur | : | rien | 
| Base avare | : | rien | 
| Quantité de sous-emballage | : | 50 | 
| Thermoscellage | : | Rien | 
| Quantité de produit de palette euro | : | 19800 | 
| Quantité de caisse-palette euro | : | 44 | 
| (Corps) Dans l'emballage de la boîte | : | Subpack | 
| Largeur du produit | : | 137 mm | 
| Longueur du produit | : | 186 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 25 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 475 cc | 
| Largeur du produit | : | 127 mm | 
| Longueur du produit | : | 171 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 25 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 420 cc | 
| Largeur du produit | : | 109 mm | 
| Longueur du produit | : | 138 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 25 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 260 cc | 
| Largeur du produit | : | 132 mm | 
| Longueur du produit | : | 176 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 26 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 430 cc | 
| Largeur du produit | : | 190 mm | 
| Longueur du produit | : | 190 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 14 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 230 cc | 
| Largeur du produit | : | 211 mm | 
| Longueur du produit | : | 236 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 14 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 360 cc | 
| Hauteur de l'article | : | 23 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 670 cc | 
| Diamètre du produit | : | 210 | 
| Couvercle verrouillé | : | rien | 
| Hauteur de l'article | : | 20 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 400 cc | 
| Diamètre du produit | : | 121 | 
| Technique de fabrication | : | Injection | 
| Largeur du produit | : | 155 mm | 
| Longueur du produit | : | 155 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 20 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 280 cc | 
| Largeur du produit | : | 186 mm | 
| Longueur du produit | : | 186 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 14 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 250 cc | 
| Largeur du produit | : | 264 mm | 
| Longueur du produit | : | 264 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 21 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 850 cc | 
| Largeur du produit | : | 184 mm | 
| Longueur du produit | : | 506 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 11 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 750 cc | 
| Largeur du produit | : | 223 mm | 
| Longueur du produit | : | 282 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 14 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 700 cc | 
| Largeur du produit | : | 187 mm | 
| Longueur du produit | : | 250 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 14 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 500 cc | 
| Largeur du produit | : | 116 mm | 
| Longueur du produit | : | 260 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 22 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 550 cc | 
| Largeur du produit | : | 214 mm | 
| Longueur du produit | : | 309 mm | 
| Hauteur de l'article | : | 14 mm | 
| Matériau du produit | : | PS | 
| Volume de produit | : | 525 cc | 
